- 福知山市記録
- 福知山市高校記録
- 福知山市中学記録
スクロールできます
| 種目 | 記録 | 風力 | 名前 | 所属 | 日時 | 大会名 | 会場名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 10"62 | (+1.2) | 泉山 雄太 | 共栄高 | 2001/8/3 | (54)全国I・H | 熊本 |
| (+1.2) | 土渕 龍之介 | 共栄高 | 2021/10/9 | (56)京都ジュニア | たけびし | ||
| 200m | 21"20 | 泉山 雄太 | 共栄高 | 2001/6/16 | (54)近畿I・H | 西京極 | |
| 400m | 48"50 | 西井 宏明 | 福知山高 | 1992/6/19 | (45)近畿I・H | 紀三井寺 | |
| 800m | 1'52"96 | 奥田 頼希 | 成美高 | 2024/6/15 | (77)近畿I・H | ヤンマーSF長居 | |
| 1500m | 3'54"51 | 飛田 駿星 | 成美高 | 2021/7/17 | (76)京都選手権 | たけびし | |
| 5000m | 14'25"4 | 足立 康光 | 福商高 | 1993/12/11 | 兵庫実業団記録会 | 姫路 | |
| 10000m | 30'27"1 | 塩見 雄介 | 福商高 | 1995/12/16 | 兵庫実業団記録会 | 姫路 | |
| 110mH | 14"83 | 藤原 悠樹 | 共栄高 | 2006/7/15 | (61)京都選手権 | 西京極 | |
| 3000mSC | 9'01"23 | 足立 康光 | 福商高 | 1993/10/27 | (48)国民体育大会 | 鳴門 | |
| 4×100mR | 40"91 | 塩見・松山・ 江田・泉山 | 共栄高 | 2001/8/4 | (54)全国I・H | 熊本 | |
| 4×200mR | 1'31"43 | 荻野・浦野・ 塩見・堀島 | 共栄高 | 2002/10/30 | (49)私学総体 | 太陽ヶ丘 | |
| 4×400mR | 3'18"64 | 根本・氷上・ 大野・桑波 | 福知山高 | 1997/6/22 | (50)近畿I・H | 西京極 | |
| 5000mW | 25'28"92 | 長澤 和司 | 成美高 | 2003/7/12 | (58)京都選手権 | 西京極 | |
| 走高跳 | 2m05 | 山田 樹 | 福知山高 | 1987/6/6 | (40)京都I・H | 西京極 | |
| 棒高跳 | 5m00 | 志水 伸行 | 共栄高 | 1991/5/19 | (43)両丹高校総体 | 西舞鶴高 | |
| 飯田 勝己 | FAC | 1996/7/21 | (49)三丹選手権 | 桃映中 | |||
| 石井 洋成 | 共栄高 | 2008/7/29 | (61)全国I・H | 埼玉・熊谷 | |||
| 走幅跳 | 7m52 | 渡邊 拓也 | 共栄高 | 1992/10/20 | (47)国民体育大会 | 天童 | |
| 三段跳 | 15m87 | 吉岡 宏之 | FAC | 2003/7/20 | (56)三丹選手権 | 桃映中 | |
| 砲丸投 (7.26kg) | 14m05 | 谷 昭人 | 共栄高 | 1969/8/16 | (34)近畿選手権 | 西京極 | |
| 円盤投 (2kg) | 40m17 | 足立 琉希 | 共栄高 | 2020/10/31 | 北丹陸協記錄会 | はごろも | |
| ハンマー投 (7.26kg) | 50m16 | 中野 保明 | FAC | 2013/4/29 | (62)市クラブ対抗 | 桃映中 | |
| やり投 (800g) | 65m67 | 山下 晋平 | エスペック | 2016/4/24 | (2)京都陸協記録会 | 西京極 | |
| 五種競技 | (旧)2220点 | 岩間 三男 | 大江高 | 1968/9/2 | (19)福天選手権 | 桃映中 | |
| 十種競技 | 5520点 | 中江 文夫 | FAC | 1975/6/28 | (30)京都選手権 | 西京極 | |
| マラソン | 2°25'50" | 米井 勝秀 | FAC | 1975/12/7 | (10)福岡国際マラソン | 福岡 |
スクロールできます
| 種目 | 記録 | 風力 | 名前 | 所属 | 日時 | 大会名 | 会場名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 12"27 | (+1.9) | 渡邊 似胡 | 共栄高 | 2024/10/25 | (76)私学総体 | たけびし |
| 200m | 25"32 | (+0.2) | 後藤 和 | 共栄高 | 2010/5/4 | (63)両丹I・H | 丹波 |
| 400m | 58"61 | 川尻 萌愛 | 成美高 | 2020/7/12 | (75)京都選手権 | 西京極 | |
| 800m | 2'11"37 | 川尻 萌愛 | 成美高 | 2021/8/19 | (89)近畿選手権 | ロートフィールド | |
| 1500m | 4'22"67 | 橋本 充央 | 成美高 | 2020/8/8 | サマーゲーム | 山城 | |
| 3000m | 9'19"71 | 橋本 充央 | 成美高 | 2018/6/3 | (71)京都I・H | 西京極 | |
| 80mH | 12"7 | 古宮 裕子 | 福女高 | 1967/6/23 | (20)近畿I・H | 長居 | |
| 100mH | 14"23 | 竹村 典子 | 共栄高 | 2000/6/4 | (53)京都I・H | 西京極 | |
| 400mH | 1'10"91 | 隅田 優步 | 成美高 | 2010/5/4 | (63)両丹I・H | 丹波 | |
| 4×100mR | 48"09 | 藤田・後藤・ 梅田・竹川 | 共栄高 | 2011/6/4 | (64)両丹I・H | 西京極 | |
| 4×400mR | 4'08"85 | 梶原・後藤 ・ 藤田・大森 | 共栄高 | 2010/5/4 | (63)両丹I・H | 丹波 | |
| 走高跳 | 1m75 | 苅田 萌 | 共栄高 | 2010/6/18 | (63)近畿I・H | 神戸ユニバー | |
| 棒高跳 | 3m10 | 藤田 真央 | 共栄高 | 2006/10/7 | (61)国民体育大会 | 神戸ユニバー | |
| 走幅跳 | 6m17 | (+2.0) | 渡邊 似胡 | 共栄 | 2024/10/12 | (78)国民スポーツ大会 | SAGAスタジアム |
| 三段跳 | 12m25 | (+0.6) | 夜久 和 | 共栄高 | 2007/10/7 | (62)国民体育大会 | 秋田県中央 |
| 砲丸投 (4kg) | 12m03 | 谷垣 由美 | 福知山高 | 1975/7/18 | 日米ジュニア | 西京極 | |
| 円盤投 (1kg) | 35m70 | 垣尾 絹代 | 共栄高 | 1979/6/9 | (32)京都I・H | 西京極 | |
| ハンマー投 (4kg) | 30m45 | 磯部 綾乃 | 福知山高 | 2018/8/25 | (69)福知山市選手権 | 西京極 | |
| やり投 (600g) | 58m59 | 山下 実花子 | 共栄高 | 2015/7/11 | (70)京都選手権 | 西京極 | |
| 旧やり投 (500g) | 52m40 | 小瀧 由佳子 | 共栄高 | 1990/10/22 | (24)国民体育大会 | 博多の森 | |
| 七種競技 | 3586点 | 梅田 里紗 | 共栄高 | 2012/6/23 | (65)京都I・H | 西京極 | |
| マラソン | 2°47'33" | 大谷 妙子 | FAC | 1993/11/23 | (3)福知山マラソン | 福知山 |
スクロールできます
| 種目 | 記録 | 風力 | 名前 | 所属 | 日時 | 大会名 | 会場名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 10"62 | (+1.2) | 泉山 雄太 | 共栄 | 2001/8/3 | (54)全国I・H | 熊本 |
| (+1.2) | 土渕 龍之介 | 共栄 | 2021/10/9 | (56)京都ジュニア | たけびし | ||
| 200m | 21"20 | 泉山 雄太 | 共栄 | 2001/6/16 | (54)近畿I・H | 西京極 | |
| 400m | 48"50 | 西井 宏明 | 福知山 | 1992/6/19 | (45)近畿I・H | 紀三井寺 | |
| 800m | 1'52"96 | 奥田 頼希 | 成美 | 2024/6/15 | (77)近畿I・H | ヤンマーSF長居 | |
| 1500m | 3'54"51 | 飛田 駿星 | 成美 | 2021/7/17 | (76)京都選手権 | たけびし | |
| 5000m | 14'25"4 | 足立 康光 | 福商 | 1993/12/11 | 兵庫実業団記録会 | 姫路 | |
| 10000m | 30'27"1 | 塩見 雄介 | 福商 | 1995/12/16 | 兵庫実業団記録会 | 姫路 | |
| 110mH | 14"83 | 藤原 悠樹 | 共栄 | 2006/7/15 | (61)京都選手権 | 西京極 | |
| 3000mSC | 9'01"23 | 足立 康光 | 福商 | 1993/10/27 | (48)国民体育大会 | 鳴門 | |
| 4×100mR | 40"91 | 塩見・松山・ 江田・泉山 | 共栄 | 2001/8/4 | (54)全国I・H | 熊本 | |
| 4×200mR | 1'31"43 | 荻野・浦野・ 塩見・堀島 | 共栄 | 2002/10/30 | (49)私学総体 | 太陽ヶ丘 | |
| 4×400mR | 3'18"64 | 根本・氷上・ 大野・桑波 | 福知山 | 1997/6/22 | (50)近畿I・H | 西京極 | |
| 5000mW | 25'28"92 | 長澤 和司 | 成美 | 2003/7/12 | (58)京都選手権 | 西京極 | |
| 走高跳 | 2m05 | 山田 樹 | 福知山 | 1987/6/6 | (40)京都I・H | 西京極 | |
| 棒高跳 | 5m00 | 志水 伸行 | 共栄 | 1991/5/19 | (43)両丹高校総体 | 西舞鶴高 | |
| 石井 洋成 | 共栄 | 2008/7/29 | (61)全国I・H | 埼玉・熊谷 | |||
| 走幅跳 | 7m52 | 渡邊 拓也 | 共栄 | 1992/10/20 | (47)国民体育大会 | 天童 | |
| 三段跳 | 15m15 | 吉岡 宏之 | 共栄 | 1997/10/19 | (10)京都記録会 | 西京極 | |
| 砲丸投 (5.443kg) | 16m97 | 谷 昭人 | 共栄 | 1969/10/11 | (21)私学総体 | 西京極 | |
| 砲丸投 (6kg) | 14m42 | 金井 一平 | 共栄 | 2017/6/3 | (70)京都I・H | 西京極 | |
| 円盤投 (1.5kg) | 48m30 | 平岡 岳史 | 福知山 | 1982/5/5 | (17)対兵庫高校 | ||
| 円盤投 (1.75kg) | 41m12 | 森本 幸輝 | 成美 | 2010/6/20 | (63)近畿I・H | 神戸ユニバー | |
| 円盤投 (2kg) | 40m17 | 足立 琉希 | 共栄 | 2020/10/31 | 北丹陸協記錄会 | はごろも | |
| ハンマー投 (6kg) | 51m10 | 佐々木 梓純 | 福知山 | 2024/5/20 | (75)両丹高校総体 | はごろも | |
| やり投 (800g) | 62m69 | 山下 晋平 | 府立工 | 2013/8/2 | (66)全国I・H | 大分 | |
| (旧) 五種競技 | 3320点 | 吉谷 義奉 | 共栄 | 1971/6/25 | (19)福天選手権 | 桃映中 | |
| 八種競技 | 5122点 | 豊島 佳樹 | 共栄 | 1990/7/14 | (5)混成競技選手権 | 山城 |
スクロールできます
| 種目 | 記録 | 風力 | 名前 | 所属 | 日時 | 大会名 | 会場名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 12"27 | (+1.9) | 渡邊 似胡 | 共栄 | 2024/10/25 | (76)私学総体 | たけびし |
| 200m | 25"32 | (+0.2) | 後藤 和 | 共栄 | 2010/5/4 | (63)両丹I・H | 丹波 |
| 400m | 58"61 | 川尻 萌愛 | 成美 | 2020/7/12 | (75)京都選手権 | 西京極 | |
| 800m | 2'11"37 | 川尻 萌愛 | 成美 | 2021/8/19 | (89)近畿選手権 | ロートフィールド | |
| 1500m | 4'22"67 | 橋本 充央 | 成美 | 2020/8/8 | サマーゲーム | 山城 | |
| 3000m | 9'19"71 | 橋本 充央 | 成美 | 2018/6/3 | (71)京都I・H | 西京極 | |
| 80mH | 12"7 | 古宮 裕子 | 福女 | 1967/6/23 | (20)近畿I・H | 長居 | |
| 100mH | 14"23 | 竹村 典子 | 共栄 | 2000/6/4 | (53)京都I・H | 西京極 | |
| 400mH | 1'10"91 | 隅田 優步 | 成美 | 2010/5/4 | (63)両丹I・H | 丹波 | |
| 4×100mR | 48"09 | 藤田・後藤・ 梅田・竹川 | 共栄 | 2011/6/4 | (64)両丹I・H | 西京極 | |
| 4×400mR | 4'08"85 | 梶原・後藤 ・ 藤田・大森 | 共栄 | 2010/5/4 | (63)両丹I・H | 丹波 | |
| 走高跳 | 1m75 | 苅田 萌 | 共栄 | 2010/6/18 | (63)近畿I・H | 神戸ユニバー | |
| 棒高跳 | 3m10 | 藤田 真央 | 共栄 | 2006/10/7 | (61)国民体育大会 | 神戸ユニバー | |
| 走幅跳 | 6m17 | (+2.0) | 渡邊 似胡 | 共栄 | 2024/10/12 | (78)国民スポーツ大会 | SAGAスタジアム |
| 三段跳 | 12m25 | (+0.6) | 夜久 和 | 共栄 | 2007/10/7 | (62)国民体育大会 | 秋田県中央 |
| 砲丸投 (4kg) | 12m03 | 谷垣 由美 | 福知山 | 1975/7/18 | 日米ジュニア | 西京極 | |
| 円盤投 (1kg) | 35m70 | 垣尾 絹代 | 共栄 | 1979/6/9 | (32)京都I・H | 西京極 | |
| ハンマー投 (4kg) | 30m45 | 磯部 綾乃 | 福知山 | 2018/8/25 | (69)福知山市選手権 | 西京極 | |
| やり投 (600g) | 58m59 | 山下 実花子 | 共栄 | 2015/7/11 | (70)京都選手権 | 西京極 | |
| 旧やり投 (500g) | 52m40 | 小瀧 由佳子 | 共栄 | 1990/10/22 | (24)国民体育大会 | 博多の森 | |
| 五種競技 | 2841 | 塩見 奈緒美 | 福女 | 1978/6/24 | (31)近畿I・H | 長居 | |
| 7種競技 | 3586点 | 梅田 里紗 | 共栄 | 2012/6/23 | (65)京都I・H | 西京極 |
スクロールできます
| 種目 | 記録 | 風力 | 名前 | 所属 | 日時 | 大会名 | 会場名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100m | 11"05 | 泉山 雄太 | 南陵 | 1998/7/12 | (44)通信陸上 | 西京極 | |
| 200m | 22"6 | 泉山 雄太 | 南陵 | 1998/9/15 | (5)中学記録会 | 山城 | |
| 400m | 51"06 | 渡邉 凛空 | 福高附属 | 2025/7/27 | (78)京都府中学 | たけびし | |
| 800m | 2'02"10 | 野村 洸翔 | 桃映 | 2016/10/30 | (2)オータムカップ | 丹波 | |
| 1500m | 4'07"26 | 藤田 陸也 | 南陵 | 2014/6/29 | (60)通信陸上 | 丹波 | |
| 2000m | 5'53"8 | 芦田 勝男 | 六人部 | 1981/10/4 | 近畿ジュニア | 万博 | |
| 3000m | 9'01"8 | 藤田 覚 | 六人部 | 1982/8/21 | (9)全日本中学 | 松山 | |
| 110mH | 14"90 | (+1.7) | 高本 陽仁 | 日新 | 2024/8/19 | (77)京都府中学 | 西京極 |
| 4×100mR | 44"05 | 向井登輝・ 中村健真・ 横川結斗・ 白波瀬真秀 | 南陵 | 2025/7/28 | (78)京都府中学 | たけびし | |
| 4×200mR | 1'34"0 | 青池・渡辺・ 西川・西井 | 日新 | 1989/7/23 | (42)京都府中学 | 山城 | |
| 走高跳 | 1m92 | 志水 宙斗 | 桃映 | 2017/10/27 | (48)ジュニア・ オリンピック | 神奈川・日産 | |
| 棒高跳 | 4m60 | 志水 伸行 | 桃映 | 1988/10/30 | (19)全日本ジュニア | 国立 | |
| 走幅跳 | 6m82 | 平岡 泰那 | 福高付属 | 2019/8/9 | (62)近畿中学 | 皇子山 | |
| 三段跳 | 13m54 | 平田 真也 | 桃映 | 1979/7/29 | (32)京都府中学 | 西京極 | |
| 砲丸投 (4kg) | 15m22 | 大槻 透世二 | 三和 | 1992/9/6 | (43)福天選手権 | 桃映中 | |
| 砲丸投 (5kg) | 10m56 | 塩見 一徳 | 北陵 | 2007/7/26 | (60)京都府中学 | 西京極 | |
| 円盤投 (1kg) | 45m58 | 伊藤 忠重 | 川口 | 1982/8/6 | (31)近畿中学 | 長居 | |
| 円盤投 (1.5kg) | 33m26 | 足立 琉希 | 夜久野 | 2017/6/3 | (70)市中学 | 桃映中 | |
| 三種競技A | 2813点 | 荻野 哲也 | 夜久野 | 2000/8/8 | (53)近畿中学 | 万博 | |
| 三種競技B | 2823点 | 村田 準弥 | 夜久野 | 2001/7/8 | (18)京都府中学三種 | 山城 | |
| 四種競技 | 2102点 | 竹下 徹 | 南陵 | 2004/7/27 | (57)京都府中学 | 丹波 |
スクロールできます
| 種目 | 記録 | 風力 | 名前 | 所属 | 日時 | 大会名 | 会場名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60m | 8"1 | 富岡 令子 | 桃映 | 1969/ | (19)中丹中学 | 綾部中 | |
| 100m | 12"34 | (+1.0) | 竹田 奏 | 大江 | 2022/7/26 | (75)京都府中学 | 西京極 |
| 200m | 26"38 | 沼田 彩 | 桃映 | 2008/7/27 | (61)京都府中学 | 西京極 | |
| 800m | 2'15"85 | 平石 夏海 | 南陵 | 2012/7/27 | (65)京都府中学 | 西京極 | |
| 1500m | 4'46"46 | 平石 夏海 | 南陵 | 2012/7/1 | (58)通信陸上 | 丹波 | |
| 2000m | 7'17"4 | 横岡 文子 | 桃映 | 1988/6/5 | (41)福天中学 | 桃映中 | |
| 3000m | 9'48"09 | 青山 友莉菜 | 南陵 | 2013/11/24 | (8)京都陸協記録会 | 西京極補助 | |
| 80mH | 12"8 | 山田 陸美 | 宝陵 | 1977/6/26 | (27)中丹中学 | 西舞鶴高 | |
| 100mH | 15"62 | 渡邊 似胡 | 日新 | 2021/7/28 | (74)京都府中学 | たけびし | |
| 4×100mR | 51"24 | 高橋・井上・ 藤田・芦田 | 南陵 | 2003/7/27 | (56)京都府中学 | 山城 | |
| 走高跳 | 1m64 | 糸井 佳子 | 北陵 | 1971/8/10 | (20)近畿中学 | 長居 | |
| 走幅跳 | 5m58 | 片岡 知恵 | 日新 | 1996/10/27 | (27)ジュニア・ オリンピック | 国立 | |
| 砲丸投 (2.721kg) | 13m84 | 谷垣 由美 | 桃映 | 1972/9/3 | 近畿選手権 | 西京極 | |
| 円盤投 (1kg) | 34m99 | 本多 真菜 | 成和 | 2010/10/23 | (41)ジュニア・ オリンピック | 日産 | |
| 三種競技A | 2614点 | 植村 公美 | 日新 | 1982/7/25 | (35)京都府中学 | 山城 | |
| 三種競技B | 2530点 | 岸下 ゆかり | 川口 | 1986/7/27 | (39)京都府中学 | 西京極 | |
| 四種競技 | 2329点 | 夜久 和 | 南陵 | 2004/7/3 | (21)京都府中学混成 | 山城 |
